| Número: 11/2025 | |||||
| Data: | 17/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Dispõe sobre a análise e deliberação das realocações na carteira de investimentos da PREVISA, com vistas à otimização da rentabilidade e diversificação dos recursos aplicados. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 6/2025 | |||||
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Dispõe sobre a análise e deliberação do credenciamento do administrador/gestor de recursos BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 10/2025 | |||||
| Data: | 01/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Dispõe sobre a autorização para aquisição de cotas de Exchange Traded Funds (ETFs), conforme previsto na Política de Investimentos vigente. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 9/2025 | |||||
| Data: | 29/09/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de agosto. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 8/2025 | |||||
| Data: | 18/08/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de julho | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 7/2025 | |||||
| Data: | 21/07/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de junho | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 6/2025 | |||||
| Data: | 23/06/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de maio | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 5/2025 | |||||
| Data: | 06/06/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | CREDENCIAMENTO das instituições - PREMIER SUL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA, CNPJ: 12.540.334/0001- 37 e BANRISUL S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 5/2025 | |||||
| Data: | 19/05/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de abri | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 4/2025 | |||||
| Data: | 28/04/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em março de 2025 e 1º Trimestre de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de março | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
