| Número: 1/2024 | |||||
| Data: | 26/11/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA | ||||
| Tipo: | Relatórios | Arquivo: | |||
| Número: 0/2025 | |||||
| Data: | 03/11/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência (03/11/2025): tratou de assuntos gerais e da Reforma da Previdência, com destaque para o saldo de R$ 63,5 milhões e empréstimo consignado de R$ 1,1 milhão; reforma rejeitada pela Câmara. | ||||
| Tipo: | Atas de conselho | Arquivo: | |||
| Número: 11/2025 | |||||
| Data: | 17/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Dispõe sobre a análise e deliberação das realocações na carteira de investimentos da PREVISA, com vistas à otimização da rentabilidade e diversificação dos recursos aplicados. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 6/2025 | |||||
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Dispõe sobre a análise e deliberação do credenciamento do administrador/gestor de recursos BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 0/0 | |||||
| Data: | 07/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA POLITICA DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | ||||
| Tipo: | Atas de conselho | Arquivo: | |||
| Número: 10/2025 | |||||
| Data: | 01/10/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Dispõe sobre a autorização para aquisição de cotas de Exchange Traded Funds (ETFs), conforme previsto na Política de Investimentos vigente. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 9/2025 | |||||
| Data: | 29/09/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de agosto. | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 0/2025 | |||||
| Data: | 09/09/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Na reunião de 09/09/2025 do Conselho Municipal de Previdência de Astorga, registrou-se aplicações de R$ 62,7 milhões em julho/2025, bem como outros assuntos constantes no documento, sendo a sessão encerrada. | ||||
| Tipo: | Atas de conselho | Arquivo: | |||
| Número: 8/2025 | |||||
| Data: | 18/08/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2025, as APRs – (Autorização de Aplicação e Resgate) e extratos dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de julho | ||||
| Tipo: | Atas de comitê | Arquivo: | |||
| Número: 0/2025 | |||||
| Data: | 04/08/2025 | ||||
| Fundo: | PREVISA | ||||
| Súmula: | Reunião do Conselho Municipal de Previdência de Astorga em 04/08/2025 tratou de assuntos gerais e da Reforma da Previdência. Informado investimento de R$ 62 milhões. Registrada ausência justificada do conselheiro Aparecido Alves dos Santos. | ||||
| Tipo: | Atas de conselho | Arquivo: | |||
